- SP解決センタートップ
- »
- 不動産トラブルについてのご相談
- »
- 敷金返金チェックシート
敷金返金チェックシート
該当する項目にチェックをつけてください。
(注意)このシートはあくまでも目安です。実際には敷金の払い込み料金や経過年数(住んでいた年数)も考慮されますので敷金の返還額は異なるケースがあります。
| 該当箇所 | 退室時の状況 | |
|---|---|---|
| 床 | カーペットに飲み物や調味料をこぼしてシミが残っている | |
| 引越し等で生じたひっかき傷が残っている | ||
| 不注意によって生じたフローリングの色落ちが生じている(窓を開けっぱなしすることによって雨が吹き込んだ場合) | ||
| キャスター付イス等によるフローリングのへこみ傷がある | ||
| 冷蔵庫下のさび等が残っている | ||
| 壁・天井 | 台所の油汚れがひどい状況になっている | |
| クーラーから水漏れし、放置したことによる壁の侵食跡が残っている | ||
| 重量物の掲示等のための壁のくぎ、ねじの跡が残っている(画鋲等の穴開けは考慮不要) | ||
| 天井に直接付けた照明器具の跡が残っている | ||
| 建具(ふすま、柱等) | 柱やふすまに飼育ペットによって生じた傷がある | |
| 柱やふすまに自然消耗を超えるシミや破れ等がある | ||
| 設備、その他(鍵など) | ガスコンロ置場、換気扇等の油汚れ、すすで使用期間中に清掃手入れを怠った結果汚損が生じている | |
| 風呂、トイレ洗面台の水垢、カビ等で使用期間中に清掃、手入れを怠った結果汚損が生じている | ||
| 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損が生じている | ||
| 鍵を紛失してしまった |
診断結果
| チェックの数 | 返還される敷金の金額 |
|---|---|
| 0個 | 全額返還されます |
| 3個以内 | ほぼ8割の額が変換されます |
| 7個以内 | 返還額が5割前後になります |
| 10個以上 | 敷金の返還が難しくなります |
(注意)このシートはあくまでも目安です。実際には敷金の払い込み料金や経過年数(住んでいた年数)も考慮されますので敷金の返還額は異なるケースがあります。



















